無双乱舞
タグ一覧
>最終更新日時:
範囲内の敵にダメージを与える
無双乱舞 | 効果 | 範囲 | 消費 | 使用武将 | 勢力 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
無双天武掌 | 神 | 長方形 | 5 | 呂布 | 他 | 19 |
十字嵐 | 特大 | 4 | 呂玲綺 | 他 | 13 | |
大火計飛燕陣 | 大 | 前方円 | 4 | 陸遜 | 呉 | 10 |
蒼牙 | 中 | 3 | 夏侯惇 | 魏 | 16 | |
天空轟断破 | 長方形 | 3 | 関羽 | 蜀 | 16 | |
刻斬波 | 4 | 習氏 | 蜀 | 1 | ||
董白 | 他 | 0 | ||||
壊陣弾 | 4 | 于吉 | 他 | 3 | ||
曹真 | 魏 | 2 | ||||
麗華刃 | 4 | 傅士仁 | 蜀 | 0 | ||
袁術 | 他 | 0 | ||||
不動烈波 | 小 | 2 | 張苞 | 蜀 | 16 | |
爆散射法 | 2 | 朱然 | 呉 | 10 | ||
龍王閃 | 長方形 | 2 | 趙雲 | 蜀 | 13 | |
気合十分 | 中心円 | 2 | 関銀屏 | 蜀 | 13 | |
旋環天衝弓 | 3 | 孫尚香 | 呉 | 10 | ||
豪快大旋風 | 3 | 程普 | 呉 | 7 | ||
紀霊 | 他 | 9 | ||||
風迅閃 | 張遼 | 魏 | 13 | |||
火計紅蓮陣 | 4 | 顧雍 | 呉 | 3 | ||
豪炎砲 | 4 | 廖化 | 蜀 | 0 | ||
雷計殲滅陣 | 4 | 王平 | 蜀 | 5 | ||
双剣雷舞 | 微小 | 2 | [慧眼]水鏡先生 | 他 | 10 | |
[物知り]水鏡先生 | 他 | 3 | ||||
糜芳 | 蜀 | 0 | ||||
水鏡先生 | 他 | 0 | ||||
強嵐旋 | 中心円 | 2 | 呉国太 | 呉 | 7 | |
強襲突 | 2 | 文醜 | 他 | 7 | ||
黄祖 | 他 | 1 | ||||
旋回槍 | 2 | 朱桓 | 呉 | 9 | ||
旋風火炎 | 2 | 蒋欽 | 呉 | 7 | ||
厳白虎 | 他 | 0 | ||||
炸裂嵐撃 | 2 | 顔良 | 他 | 7 | ||
疾風火斬 | 2 | 呂岱 | 呉 | 2 | ||
虞翻 | 呉 | 0 | ||||
起炎弓 | 曹休 | 魏 | 1 | |||
二段突撃 | 3 | 趙娥 | 魏 | 0 | ||
剛嵐牙 | 3 | 文聘 | 魏 | 7 | ||
臧覇 | 他 | 2 | ||||
回転爪牙 | 中心円 | 3 | 簡雍 | 蜀 | 0 | |
劉表 | 他 | 0 | ||||
大突曲射 | 3 | 袁姫 | 呉 | 0 | ||
嵐気斬 | 3 | 厳顔 | 蜀 | 5 | ||
高順 | 他 | 9 | ||||
李傕 | 他 | 1 | ||||
火炎戟走 | 3 | 孫翊 | 呉 | 7 | ||
徐盛 | 呉 | 3 | ||||
華雄 | 他 | 7 | ||||
朱治 | 呉 | 0 | ||||
爆炎撃 | 3 | 賀斉 | 呉 | 1 |
範囲内の敵にダメージと気絶効果
無双乱舞 | 効果 | 範囲 | 消費 | 使用武将 | 勢力 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
大音声 | 微小 | 2 | 周倉 | 蜀 | 7 | |
花鬘 | 他 | 3 | ||||
斬空波 | 3 | 曹洪 | 魏 | 7 |
範囲内の敵にダメージと凍結効果
無双乱舞 | 効果 | 範囲 | 消費 | 使用武将 | 勢力 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
氷嵐曲 | 小 | 中心円 | 3 | 甄姫 | 魏 | 10 |
凍結打法 | 4 | 満寵 | 魏 | 3 | ||
氷計凍牙陣 | 4 | 荀彧 | 魏 | 9 | ||
朱霊 | 魏 | 1 | ||||
乱起氷 | 微小 | 3 | 王朗 | 魏 | 0 | |
凍結奏 | 中心円 | 3 | 卞氏 | 魏 | 3 | |
夏侯姫 | 蜀 | 9 | ||||
徐氏 | 呉 | 7 | ||||
鄒氏 | 他 | 1 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない